| NIS | NAMA | ALAMAT | KOMPETENSI KEAHLIAN | |
|---|---|---|---|---|
| 253/001 043 | Adi Wibowo | Panggung Sari | Teknik Kendaraan Ringan | |
| 255/003 043 | Anton Wijaya | Kepatihan | Teknik Kendaraan Ringan | |
| 257/005 043 | Areza Geofani | Sumber Manggis | Teknik Kendaraan Ringan | |
| 258/006 043 | BAGUS ERA ROHMAN | JL. SEMERU SELATAN | Teknik Kendaraan Ringan | |
| 260/008 043 | Dio Ario Saputra | Kenongo | Teknik Kendaraan Ringan | |
| 261/009 043 | FATHUL ROHMAN | Jl. Tumpak Lengkong | Teknik Kendaraan Ringan | |
| 263/011 043 | Gagas Subianto | Sumber Manggis | Teknik Kendaraan Ringan | |
| 265/013 043 | Ifan Efendi | Argosuko | Teknik Kendaraan Ringan | |
| 267/015 043 | MOCHAMAD NUR CAHYONO | JL. RAYA JOGOMULYAN | Teknik Kendaraan Ringan | |
| 269/017 043 | Mohamad Saiful | Jogomulyan | Teknik Kendaraan Ringan | |
| 268/016 043 | MUHAMMAD RENGGA SAPUTRA SYAM | JL. TANGKIL | Teknik Kendaraan Ringan | |
| 270/018 043 | RAFI JUANSAH | JL. SINDUREJO | Teknik Kendaraan Ringan | |
| 271/019 043 | Riki Romadon | JL. TIRTOMOYO | Teknik Kendaraan Ringan | |
| 205/077 065 | Belia Mega Allami | Balerejo | Multimedia | |
| 206/078 065 | Feni Kusmawati | JL. Raya Sumberdadi | Multimedia | |
| 209/081 065 | Nofita Rosa Sukma Melati | Jl. Sidorenggo | Multimedia | |
| 210/082 065 | Nur Khalimatus Sakdiah | Taman Sari | Multimedia | |
| 211/083 065 | Resi Wahyu Hidayat | Sumbertangkil | Multimedia | |
| 212/084 065 | RIZAL HENDI CAHYONO | Jl. Raya Sidodadi | Multimedia | |
| 213/085 065 | SATRIA GALANG PERSADA | JL. TANGKIL | Multimedia | |
| 246/140 065 | Siti Khomariah Dwi Kartika | Jl. Raya Taman Ayu | Multimedia | |
| 214/086 065 | SUMIATI | Jl. Mulyoasri | Multimedia | |
| 215/109 101 | AINUL MUHAROMAH | JL. SIDODADI | Akuntansi | |
| 216/110 101 | Amelia Ragil Pangesti | Jl. Kepatihan | Akuntansi | |
| 217/111 101 | ANA UMAIROH | Jl. Supiturang | Akuntansi | |
| 218/112 101 | Azissatul Muarifa | Kalirejo | Akuntansi | |
| 220/114 101 | DHEA RANI INDRI ASTUTIK | SIGURAGURA | Akuntansi | |
| 221/115 101 | Ega Apriliyah | Arjosari | Akuntansi | |
| 222/116 101 | ELI SUSANTI | Jl. Sumber Urip | Akuntansi | |
| 223/117 101 | ENI SETIOWATI | JL. TAMAN SATRIYAN | Akuntansi | |
| 225/119 101 | FEBY ADI PRATAMA | Jl. Ardirejo | Akuntansi | |
| 226/120 101 | Ferianto | Karangsuko | Akuntansi | |
| 227/121 101 | Fitrianingsih | Jl. Sumbersari | Akuntansi | |
| 228/122 101 | Hoiriyah | Kepatihan | Akuntansi | |
| 229/123 101 | IIN SAFITRI | Jl. Sumber Boncis | Akuntansi | |
| 231/125 101 | Irfa Fadilah | KP. Rancajigang | Akuntansi | |
| 232/126 101 | KANTI RAHAYU | JL. SIDODADI | Akuntansi | |
| 234/128 101 | KHOIRIYAH TUN NISA | JL. SUMBERURIP | Akuntansi | |
| 235/129 101 | Khorirotul Hikmatus Syada | Wirotaman | Akuntansi | |
| 236/130 101 | Mareta Krisdayanti | Jl. raya Jogomulyan | Akuntansi | |
| 240/134 101 | Puspa Ayu Cahyaning Wulandari | JL. Raya Tlogosari | Akuntansi | |
| 241/135 101 | Renda Styo Yuliarta | Sumbertangkil | Akuntansi | |
| 244/138 101 | Sinta Maulani | Sukodadi | Akuntansi | |
| 245/139 101 | Siti Nur Azizah | Jl. Raya Banarsari | Akuntansi | |
| 247/141 101 | Sulastiani | Sidomukti | Akuntansi | |
| 248/142 101 | Tutut Prastiyowati | Ardirejo | Akuntansi | |
| 249/143 101 | Uswatun Hasanah | Tlogosari | Akuntansi | |
| NIS | NAMA | ALAMAT | KOMPETENSI KEAHLIAN |
